Os candidatos da Paraíba já pagaram mais de R$ 55,7 milhões em despesas de campanha até o momento, segundo dados do portal DivulgaCandContas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desse valor, 92,68% (R$ 51,6 milhões) provêm de recursos públicos, como o Fundo Eleitoral, e apenas 7,32% (R$ 4 milhões) são de recursos privados.
As receitas das campanhas somam um total de R$ 136,3 milhões, sendo que 92,43% (R$ 126 milhões) vêm de recursos públicos e 7,57% (R$ 10,3 milhões) de doações privadas.
Neste ano, a Paraíba conta com 10.234 candidatos registrados para disputar as eleições, concorrendo aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, sendo que 1.740 desses candidatos estão buscando a reeleição.
Confira o ranking dos 20 candidatos com maiores despesas de campanha na Paraíba até o momento:
Partido | Cargo | Nome do candidato na urna | Despesa |
PODE | Prefeito | Ruy Carneiro | R$ 2.773.030,34 |
UNIÃO | Prefeito | Bruno Cunha Lima | R$ 1.960.399,38 |
PL | Prefeito | Marcelo Queiroga | R$ 1.698.808,21 |
NOVO | Prefeito | Artur Bolinha | R$ 1.395.572,45 |
PT | Prefeito | Luciano Cartaxo | R$ 1.094.453,64 |
PC do B | Prefeito | Inácio Falcão | R$ 1.034.119,20 |
PP | Prefeito | Cícero Lucena | R$ 911.843,77 |
PSB | Prefeito | Jhony Bezerra | R$ 589.041,39 |
REPUBLICANOS | Prefeito | Nabor | R$ 548.159,85 |
PSB | Prefeito | Chico Mendes | R$ 319.907,73 |
PODE | Vereador | Zé Gadelha | R$ 271.226,56 |
UNIÃO | Prefeito | Dr Gilbertão | R$ 259.156,90 |
REPUBLICANOS | Prefeito | Nilvan Ferreira | R$ 253.576,14 |
UNIÃO | Prefeito | Léa Toscano | R$ 230.810,50 |
UNIÃO | Prefeito | Eudim De Dé | R$ 223.662,00 |
PP | Prefeito | Jackson | R$ 217.990,00 |
PSB | Prefeito | Elivaldo Firmino | R$ 190.149,60 |
UNIÃO | Vereador | Fabiana Gomes | R$ 169.980,00 |
PL | Prefeito | Wallber Virgolino | R$ 169.430,00 |
PDT | Prefeito | André Ribeiro | R$ 165.253,00 |
Para receber essa e outras notícias acesse o grupo do BG PB no Whatsapp
Blog do BG PB com PolíticaEtc
Comente aqui