
Os gastos dos partidos durante as eleições municipais de 2020, para as campanhas de prefeitos alcançaram um total de R$ 54.495.299,29. Deste montante, 78,41% (R$ 42.730.278,15) foram provenientes de recursos públicos, especificamente do Fundo Eleitoral. Os recursos privados contribuíram com 18,99% (R$ 10.347.360,95) do total das despesas.
Os números são do portal DivulgaCandContas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram consultados nesta quarta-feira (10).
Principais Despesas
Os maiores gastos registrados foram com publicidade e produção de programas de rádio e televisão:
- Publicidade por material impresso: R$ 9.154.891,06
- Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo: R$ 8.508.727,19
- Publicidade por adesivos: R$ 6.295.982,47
Despesas Totais por Partido
A tabela a seguir detalha as despesas totais de cada partido para a campanha de prefeito durante as eleições de 2020:
| Partido | Despesa |
|---|---|
| PP | R$ 6.525.616,62 |
| PSDB | R$ 4.917.666,46 |
| DEM | R$ 4.882.422,63 |
| CIDADANIA | R$ 3.967.285,48 |
| PSD | R$ 3.799.698,22 |
| PSB | R$ 3.491.864,62 |
| MDB | R$ 3.440.820,75 |
| PL | R$ 2.987.683,12 |
| PODE | R$ 2.912.386,91 |
| SOLIDARIEDADE | R$ 2.826.825,06 |
| REPUBLICANOS | R$ 2.640.104,83 |
| PDT | R$ 2.357.937,27 |
| PSL | R$ 1.581.101,85 |
| PV | R$ 1.401.690,46 |
| PC do B | R$ 1.357.325,41 |
| PT | R$ 1.244.172,12 |
| PATRIOTA | R$ 1.024.589,38 |
| PSC | R$ 932.742,27 |
| PTB | R$ 719.033,93 |
| AVANTE | R$ 588.442,17 |
| PROS | R$ 573.736,60 |
| REDE | R$ 125.911,83 |
| PSOL | R$ 104.743,05 |
| DC | R$ 39.500,50 |
| PRTB | R$ 17.547,40 |
| UP | R$ 12.190,45 |
| PMN | R$ 10.700,00 |
| PSTU | R$ 7.178,45 |
| PTC | R$ 4.381,45 |
Para receber essa e outras notícias acesse o grupo do BG PB no Whatsapp
Blog do BG PB com politicaetc



Comente aqui