
A Paraíba tem 3.175.117 milhões de eleitores aptos a votar nas Eleições 2024, segundo dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-PB),consultados pelo Política&etc na tarde desta segunda-feira (15). As mulheres representam 52,70% do público votante, enquanto os homens somam 47,30%. Os números representam um crescimento de 6,58% em relação ao pleito eleitoral de 2020.
De acordo com o TRE-PB, João Pessoa e Campina Grande são os dois maiores colégios eleitorais com 564.570 e 297.533 eleitores, respectivamente.
Na Grande João Pessoa, Santa Rita tem 100.463 mil eleitores, Bayeux tem 75.092 mil e Cabedelo soma 53.511 mil. Ao todo, são 229.066 mil pessoas aptas a votar.
Confira quantos eleitores cada município tem na Paraíba:
| Município | Total |
| ÁGUA BRANCA | 8262 |
| AGUIAR | 4826 |
| ALAGOA GRANDE | 22755 |
| ALAGOA NOVA | 16319 |
| ALAGOINHA | 12125 |
| ALCANTIL | 4815 |
| ALGODÃO DE JANDAÍRA | 3114 |
| ALHANDRA | 20583 |
| AMPARO | 2678 |
| APARECIDA | 7115 |
| ARAÇAGI | 14224 |
| ARARA | 9230 |
| ARARUNA | 14611 |
| AREIA | 18633 |
| AREIA DE BARAÚNAS | 2367 |
| AREIAL | 6370 |
| AROEIRAS | 16106 |
| ASSUNÇÃO | 4237 |
| BAÍA DA TRAIÇÃO | 8218 |
| BANANEIRAS | 18714 |
| BARAÚNA | 4518 |
| BARRA DE SANTA ROSA | 10980 |
| BARRA DE SANTANA | 7617 |
| BARRA DE SÃO MIGUEL | 5806 |
| BAYEUX | 75092 |
| BELÉM | 13267 |
| BELÉM DO BREJO DO CRUZ | 6610 |
| BERNARDINO BATISTA | 3283 |
| BOA VENTURA | 5444 |
| BOA VISTA | 5947 |
| BOM JESUS | 3077 |
| BOM SUCESSO | 4791 |
| BONITO DE SANTA FÉ | 7817 |
| BOQUEIRÃO | 15527 |
| BORBOREMA | 4781 |
| BREJO DO CRUZ | 10769 |
| BREJO DOS SANTOS | 5929 |
| CAAPORÃ | 16698 |
| CABACEIRAS | 5072 |
| CABEDELO | 53511 |
| CACHOEIRA DOS ÍNDIOS | 7944 |
| CACIMBA DE AREIA | 4234 |
| CACIMBA DE DENTRO | 14280 |
| CACIMBAS | 6673 |
| CAIÇARA | 6659 |
| CAJAZEIRAS | 47009 |
| CAJAZEIRINHAS | 3946 |
| CALDAS BRANDÃO | 5355 |
| CAMALAÚ | 6199 |
| CAMPINA GRANDE | 297533 |
| CAPIM | 7343 |
| CARAÚBAS | 4375 |
| CARRAPATEIRA | 2433 |
| CASSERENGUE | 6338 |
| CATINGUEIRA | 5534 |
| CATOLÉ DO ROCHA | 22042 |
| CATURITÉ | 5321 |
| CONCEIÇÃO | 15024 |
| CONDADO | 5729 |
| CONDE | 25945 |
| CONGO | 5273 |
| COREMAS | 12752 |
| COXIXOLA | 2015 |
| CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | 16691 |
| CUBATI | 6833 |
| CUITÉ | 17276 |
| CUITÉ DE MAMANGUAPE | 7545 |
| CUITEGI | 5963 |
| CURRAL DE CIMA | 6009 |
| CURRAL VELHO | 2375 |
| DAMIÃO | 4771 |
| DESTERRO | 7626 |
| DIAMANTE | 5766 |
| DONA INÊS | 9308 |
| DUAS ESTRADAS | 3758 |
| EMAS | 3698 |
| ESPERANÇA | 25627 |
| FAGUNDES | 10319 |
| FREI MARTINHO | 2887 |
| GADO BRAVO | 7801 |
| GUARABIRA | 42946 |
| GURINHÉM | 11379 |
| GURJÃO | 3183 |
| IBIARA | 5663 |
| IGARACY | 5952 |
| IMACULADA | 9141 |
| INGÁ | 15575 |
| ITABAIANA | 19363 |
| ITAPORANGA | 17524 |
| ITAPOROROCA | 13544 |
| ITATUBA | 8933 |
| JACARAÚ | 13989 |
| JERICÓ | 6891 |
| JOÃO PESSOA | 564570 |
| JOCA CLAUDINO | 2503 |
| JUAREZ TÁVORA | 7711 |
| JUAZEIRINHO | 13790 |
| JUNCO DO SERIDÓ | 5993 |
| JURIPIRANGA | 9910 |
| JURU | 8037 |
| LAGOA | 4832 |
| LAGOA DE DENTRO | 7455 |
| LAGOA SECA | 21284 |
| LASTRO | 4425 |
| LIVRAMENTO | 5988 |
| LOGRADOURO | 4554 |
| LUCENA | 12962 |
| MÃE D’ÁGUA | 3947 |
| MALTA | 5318 |
| MAMANGUAPE | 33968 |
| MANAÍRA | 8947 |
| MARCAÇÃO | 7454 |
| MARI | 17717 |
| MARIZÓPOLIS | 6216 |
| MASSARANDUBA | 12044 |
| MATARACA | 8837 |
| MATINHAS | 4828 |
| MATO GROSSO | 3343 |
| MATURÉIA | 5768 |
| MOGEIRO | 11138 |
| MONTADAS | 5131 |
| MONTE HOREBE | 4253 |
| MONTEIRO | 26607 |
| MULUNGU | 8903 |
| NATUBA | 6737 |
| NAZAREZINHO | 7202 |
| NOVA FLORESTA | 8327 |
| NOVA OLINDA | 5747 |
| NOVA PALMEIRA | 3524 |
| OLHO D’ÁGUA | 7235 |
| OLIVEDOS | 4050 |
| OURO VELHO | 3099 |
| PARARI | 2268 |
| PASSAGEM | 2801 |
| PATOS | 67879 |
| PAULISTA | 10275 |
| PEDRA BRANCA | 4155 |
| PEDRA LAVRADA | 5930 |
| PEDRAS DE FOGO | 24470 |
| PEDRO RÉGIS | 5747 |
| PIANCÓ | 13025 |
| PICUÍ | 14950 |
| PILAR | 10334 |
| PILÕES | 7054 |
| PILÕEZINHOS | 5563 |
| PIRPIRITUBA | 7900 |
| PITIMBU | 13014 |
| POCINHOS | 14523 |
| POÇO DANTAS | 4155 |
| POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 4330 |
| POMBAL | 25799 |
| PRATA | 4196 |
| PRINCESA ISABEL | 16917 |
| PUXINANÃ | 12341 |
| QUEIMADAS | 35529 |
| QUIXABA | 2424 |
| REMÍGIO | 14659 |
| RIACHÃO | 3465 |
| RIACHÃO DO BACAMARTE | 4844 |
| RIACHÃO DO POÇO | 4658 |
| RIACHO DE SANTO ANTÔNIO | 2707 |
| RIACHO DOS CAVALOS | 8129 |
| RIO TINTO | 18460 |
| SALGADINHO | 3392 |
| SALGADO DE SÃO FÉLIX | 10173 |
| SANTA CECÍLIA | 6882 |
| SANTA CRUZ | 5562 |
| SANTA HELENA | 5874 |
| SANTA INÊS | 3913 |
| SANTA LUZIA | 12070 |
| SANTA RITA | 100463 |
| SANTA TERESINHA | 5710 |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 4532 |
| SANTANA DOS GARROTES | 6377 |
| SANTO ANDRÉ | 3008 |
| SÃO BENTINHO | 3798 |
| SÃO BENTO | 28141 |
| SÃO DOMINGOS | 3327 |
| SÃO DOMINGOS DO CARIRI | 3090 |
| SÃO FRANCISCO | 4115 |
| SÃO JOÃO DO CARIRI | 4400 |
| SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 14451 |
| SÃO JOÃO DO TIGRE | 3921 |
| SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | 6916 |
| SÃO JOSÉ DE CAIANA | 5586 |
| SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 4400 |
| SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | 15430 |
| SÃO JOSÉ DE PRINCESA | 3259 |
| SÃO JOSÉ DO BONFIM | 4398 |
| SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 2449 |
| SÃO JOSÉ DO SABUGI | 4135 |
| SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS | 3595 |
| SÃO JOSÉ DOS RAMOS | 5830 |
| SÃO MAMEDE | 7124 |
| SÃO MIGUEL DE TAIPU | 6387 |
| SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA | 9114 |
| SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO | 3207 |
| SÃO VICENTE DO SERIDÓ | 9103 |
| SAPÉ | 37365 |
| SERRA BRANCA | 10759 |
| SERRA DA RAIZ | 3120 |
| SERRA GRANDE | 3284 |
| SERRA REDONDA | 6480 |
| SERRARIA | 4541 |
| SERTÃOZINHO | 4639 |
| SOBRADO | 7769 |
| SOLÂNEA | 21791 |
| SOLEDADE | 11505 |
| SOSSÊGO | 3516 |
| SOUSA | 47332 |
| SUMÉ | 13918 |
| TACIMA | 8065 |
| TAPEROÁ | 11435 |
| TAVARES | 11884 |
| TEIXEIRA | 12064 |
| TENÓRIO | 3037 |
| TRIUNFO | 7538 |
| UIRAÚNA | 12864 |
| UMBUZEIRO | 7127 |
| VÁRZEA | 2748 |
| VIEIRÓPOLIS | 5270 |
| VISTA SERRANA | 3412 |
| ZABELÊ | 2537 |
Para receber essa e outras notícias acesse o grupo do BG PB no Whatsapp
Blog do BG PB com Politicaetc

:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2026/r/V/EAyalxRkeE7BKW5vyyTw/vitimas-acidente-1507.jpg)





Comente aqui