Nas Eleições Municipais de 2024, os candidatos a prefeito nos municípios paraibanos devem seguir rigorosamente os limites de gastos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esses valores, fundamentais para garantir uma disputa justa e equilibrada, são calculados levando em consideração o tamanho das cidades e o número de eleitores aptos a votar, com atualizações baseadas no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme divulgado pelo IBGE.
Os limites de gastos são essenciais para prevenir o abuso do poder econômico e promover a transparência durante as campanhas. O cumprimento dessas regras assegura que todos os candidatos tenham condições equitativas de participar da corrida eleitoral, fortalecendo assim o processo democrático.
Nas principais cidades da Paraíba, os valores são variados. Em João Pessoa, por exemplo, o limite para o primeiro turno é de R$ 2.808.392,83, enquanto em Campina Grande o teto é de R$ 3.981.974,79. Já em municípios menores, como Sapé e Cabedelo, os limites são de R$ 225.948,14 e R$ 235.920,40, respectivamente.
Esses valores estabelecem o quanto os candidatos poderão investir em suas campanhas, incluindo todas as despesas eleitorais, como propaganda, comícios, eventos, e outras atividades. Abaixo, apresentamos uma tabela com os limites de gastos para os candidatos a prefeito em todos os municípios da Paraíba:
UF | MUNICÍPIO | POSSIBILIDADE DE SEGUNDO TUNO | LIMITE DE GASTOS NO PRIMEIRO TURNO | LIMITE DE GASTOS NO SEGUNDO TURNO |
PB | ÁGUA BRANCA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | AGUIAR | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | ALAGOA GRANDE | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | ALAGOA NOVA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | ALAGOINHA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | ALCANTIL | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | ALGODÃO DE JANDAÍRA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | ALHANDRA | R$ 197.393,92 | R$ – | |
PB | AMPARO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | APARECIDA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | ARAÇAGI | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | ARARA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | ARARUNA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | AREIA | R$ 153.279,01 | R$ – | |
PB | AREIA DE BARAÚNAS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | AREIAL | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | AROEIRAS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | ASSUNÇÃO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | BAÍA DA TRAIÇÃO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | BANANEIRAS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | BARAÚNA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | BARRA DE SANTA ROSA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | BARRA DE SANTANA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | BARRA DE SÃO MIGUEL | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | BAYEUX | R$ 380.184,95 | R$ – | |
PB | BELÉM | R$ 261.882,96 | R$ – | |
PB | BELÉM DO BREJO DO CRUZ | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | BERNARDINO BATISTA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | BOA VENTURA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | BOA VISTA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | BOM JESUS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | BOM SUCESSO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | BONITO DE SANTA FÉ | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | BOQUEIRÃO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | BORBOREMA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | BREJO DO CRUZ | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | BREJO DOS SANTOS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CAAPORÃ | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CABACEIRAS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CABEDELO | R$ 235.920,40 | R$ – | |
PB | CACHOEIRA DOS ÍNDIOS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CACIMBA DE AREIA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CACIMBA DE DENTRO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CACIMBAS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CAIÇARA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CAJAZEIRAS | R$ 484.133,27 | R$ – | |
PB | CAJAZEIRINHAS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CALDAS BRANDÃO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CAMALAÚ | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CAMPINA GRANDE | SIM | R$ 3.981.974,79 | R$ 1.592.789,91 |
PB | CAPIM | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CARAÚBAS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CARRAPATEIRA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CASSERENGUE | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CATINGUEIRA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CATOLÉ DO ROCHA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CATURITÉ | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CONCEIÇÃO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CONDADO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CONDE | R$ 238.580,64 | R$ – | |
PB | CONGO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | COREMAS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | COXIXOLA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CUBATI | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CUITÉ | R$ 203.111,32 | R$ – | |
PB | CUITÉ DE MAMANGUAPE | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CUITEGI | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CURRAL DE CIMA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | CURRAL VELHO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | DAMIÃO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | DESTERRO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | DIAMANTE | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | DONA INÊS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | DUAS ESTRADAS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | EMAS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | ESPERANÇA | R$ 301.932,72 | R$ – | |
PB | FAGUNDES | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | FREI MARTINHO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | GADO BRAVO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | GUARABIRA | R$ 372.681,61 | R$ – | |
PB | GURINHÉM | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | GURJÃO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | IBIARA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | IGARACY | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | IMACULADA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | INGÁ | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | ITABAIANA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | ITAPORANGA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | ITAPOROROCA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | ITATUBA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | JACARAÚ | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | JERICÓ | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | JOÃO PESSOA | SIM | R$ 2.808.392,83 | R$ 1.123.357,13 |
PB | JOCA CLAUDINO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | JUAREZ TÁVORA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | JUAZEIRINHO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | JUNCO DO SERIDÓ | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | JURIPIRANGA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | JURU | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | LAGOA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | LAGOA DE DENTRO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | LAGOA SECA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | LASTRO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | LIVRAMENTO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | LOGRADOURO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | LUCENA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | MÃE D’ÁGUA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | MALTA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | MAMANGUAPE | R$ 164.909,30 | R$ – | |
PB | MANAÍRA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | MARCAÇÃO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | MARI | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | MARIZÓPOLIS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | MASSARANDUBA | R$ 169.870,20 | R$ – | |
PB | MATARACA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | MATINHAS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | MATO GROSSO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | MATURÉIA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | MOGEIRO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | MONTADAS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | MONTE HOREBE | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | MONTEIRO | R$ 193.509,59 | R$ – | |
PB | MULUNGU | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | NATUBA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | NAZAREZINHO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | NOVA FLORESTA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | NOVA OLINDA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | NOVA PALMEIRA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | OLHO D’ÁGUA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | OLIVEDOS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | OURO VELHO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | PARARI | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | PASSAGEM | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | PATOS | R$ 653.372,90 | R$ – | |
PB | PAULISTA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | PEDRA BRANCA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | PEDRA LAVRADA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | PEDRAS DE FOGO | R$ 320.066,19 | R$ – | |
PB | PEDRO RÉGIS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | PIANCÓ | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | PICUÍ | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | PILAR | R$ 477.866,92 | R$ – | |
PB | PILÕES | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | PILÕEZINHOS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | PIRPIRITUBA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | PITIMBU | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | POCINHOS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | POÇO DANTAS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | POMBAL | R$ 157.812,30 | R$ – | |
PB | PRATA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | PRINCESA ISABEL | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | PUXINANÃ | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | QUEIMADAS | R$ 228.768,82 | R$ – | |
PB | QUIXABA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | REMÍGIO | R$ 188.971,00 | R$ – | |
PB | RIACHÃO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | RIACHÃO DO BACAMARTE | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | RIACHÃO DO POÇO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | RIACHO DE SANTO ANTÔNIO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | RIACHO DOS CAVALOS | R$ 625.146,19 | R$ – | |
PB | RIO TINTO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SALGADINHO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SALGADO DE SÃO FÉLIX | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SANTA CECÍLIA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SANTA CRUZ | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SANTA HELENA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SANTA INÊS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SANTA LUZIA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SANTA RITA | R$ 364.348,50 | R$ – | |
PB | SANTA TERESINHA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SANTANA DE MANGUEIRA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SANTANA DOS GARROTES | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SANTO ANDRÉ | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SÃO BENTINHO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SÃO BENTO | R$ 258.783,87 | R$ – | |
PB | SÃO DOMINGOS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SÃO DOMINGOS DO CARIRI | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SÃO FRANCISCO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SÃO JOÃO DO CARIRI | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SÃO JOÃO DO TIGRE | R$ 194.349,36 | R$ – | |
PB | SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SÃO JOSÉ DE CAIANA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SÃO JOSÉ DE PRINCESA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SÃO JOSÉ DO BONFIM | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SÃO JOSÉ DO SABUGI | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SÃO JOSÉ DOS RAMOS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SÃO MAMEDE | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SÃO MIGUEL DE TAIPU | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SÃO VICENTE DO SERIDÓ | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SAPÉ | R$ 225.948,14 | R$ – | |
PB | SERRA BRANCA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SERRA DA RAIZ | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SERRA GRANDE | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SERRA REDONDA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SERRARIA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SERTÃOZINHO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SOBRADO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SOLÂNEA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SOLEDADE | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SOSSÊGO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | SOUSA | R$ 385.738,62 | R$ – | |
PB | SUMÉ | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | TACIMA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | TAPEROÁ | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | TAVARES | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | TEIXEIRA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | TENÓRIO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | TRIUNFO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | UIRAÚNA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | UMBUZEIRO | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | VÁRZEA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | VIEIRÓPOLIS | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | VISTA SERRANA | R$ 123.077,42 | R$ – | |
PB | ZABELÊ | R$ 123.077,42 | R$ – |
@politicaetc
Comente aqui