Os políticos da Paraíba receberam, até o momento, um total de R$ 11.121.524,33 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mais conhecido como Fundo Eleitoral, os dados são do Portal DivulgaCandaContas consultados na tarde desta quarta-feira (28).
Entre os políticos paraibanos, alguns se destacam pelo montante já recebido do Fundo Eleitoral. Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes (PL), candidato a prefeito, lidera a lista com R$ 2,5 milhões, seguido por nomes como Eva Eliana Ramos Gouveia (PSD), candidata a vereadora, que recebeu R$ 170 mil, e Jhony Wesllys Bezerra Costa (PSB), com R$ 500 mil.
O que é o Fundo Eleitoral?
O Fundo Eleitoral, criado para garantir o financiamento das campanhas políticas, é abastecido com recursos do Tesouro Nacional. Em 2022, foram destinados R$ 4,9 bilhões para este fundo, que é distribuído entre os partidos políticos conforme a representatividade de cada um no Congresso Nacional.
Os recursos do Fundo Eleitoral são destinados a partidos políticos e, posteriormente, distribuídos entre seus candidatos. As regras para essa distribuição incluem a observância de uma cota mínima para candidatas mulheres, e cada partido tem autonomia para definir os critérios de repasse, desde que sejam aprovados por sua direção nacional e divulgados publicamente.
O dinheiro do Fundo pode ser utilizado para cobrir diversas despesas de campanha, como propaganda eleitoral, produção de materiais, viagens e comícios. Vale destacar que, enquanto o Fundo Eleitoral é exclusivamente para campanhas, o Fundo Partidário, outro recurso público disponível, também pode ser usado para o funcionamento cotidiano dos partidos.
O Fundo Eleitoral é distribuído entre os partidos de acordo com o número de representantes na Câmara dos Deputados, seguindo quatro critérios principais: 2% são repartidos igualmente entre todos os partidos; 35% para legendas com pelo menos um deputado federal, conforme a proporção de votos de 2018; 48% para partidos com representação na Câmara, conforme a proporção das respectivas bancadas; e 15% de acordo com a representação no Senado.
Além disso, é importante ressaltar que partidos como o União Brasil e o PT recebem as maiores fatias do Fundo Eleitoral, com R$ 758 milhões e R$ 500 milhões, respectivamente. Curiosamente, o partido Novo renunciou ao recebimento desses valores, optando por devolver sua cota ao Tesouro Nacional.
Confira a lista:
Partido | Cargo | Nome do Candidato | Fundo Especial de Financiamento de Campanha | |
UNIÃO | Vereador | ADINALDO ANTONIO DA SILVA | R$ 2.934,00 | |
UNIÃO | Vereador | ADRIANO GOMES DA SILVA | R$ 2.934,00 | |
PC do B | Vereador | ALINE DA ROCHA CLEMENTE | R$ 5.000,00 | |
PT | Vereador | ALUIZIO ALEXANDRE GOUVEIA | R$ 2.510,10 | |
PT | Vereador | ANA KARLA MUNIZ DA SILVA | R$ 11.088,68 | |
PSOL | Vereador | ANDREA KARLA DA SILVA MIRANDA | R$ 0,00 | |
PT | Vereador | ANTÔNIO MATOS DE OLIVEIRA | R$ 11.088,68 | |
PT | Vereador | CRISTIANO DE SOUZA ALVES | R$ 7.382,66 | |
UNIÃO | Prefeito | DANILO CALIXTO DE FREITAS ROCHA | R$ 97.800,00 | |
PT | Vereador | DAYANNE DE FREITAS DUARTE | R$ 12.550,52 | |
UNIÃO | Vereador | DJALMA BEZERRA DA SILVA | R$ 2.934,00 | |
PT | Vereador | ERONIDES CAMARA DE ARAUJO | R$ 32.616,76 | |
PSD | Vereador | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA | R$ 170.000,00 | |
PT | Vereador | EVANDRO JULIO DA SILVA | R$ 11.088,68 | |
PC do B | Vereador | FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES | R$ 2.000,00 | |
UNIÃO | Prefeito | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUZA FILHO | R$ 68.460,00 | |
UNIÃO | Vereador | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ROCHA | R$ 2.934,00 | |
PT | Vereador | GABRIELA KOLLONTAI JOSE SILVA | R$ 67.181,12 | |
PP | Vereador | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA | R$ 150,00 | |
UNIÃO | Prefeito | GILBERTO GOMES SARMENTO | R$ 479.220,00 | |
UNIÃO | Vereador | GRACINA PONTES BARBOSA | R$ 4.890,00 | |
UNIÃO | Vereador | GUSTAVIO LIMA MORAIS | R$ 2.934,00 | |
PT | Vereador | JACIENE DE CARVALHO FARIAS | R$ 11.088,68 | |
PSB | Prefeito | JHONY WESLLYS BEZERRA COSTA | R$ 500.000,00 | |
UNIÃO | Vereador | JOSE DENILDO RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.934,00 | |
UNIÃO | Vereador | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | R$ 9.780,00 | |
UNIÃO | Vereador | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | R$ 2.934,00 | |
PT | Vereador | JOSÉ DE SOUZA BARBOSA JUNIOR | R$ 11.088,68 | |
PT | Vereador | JOSÉ SALES PEREIRA | R$ 11.088,68 | |
PSOL | Vereador | JOSÉ VAMBERTO CABRAL DOS SANTOS | R$ 0,00 | |
PSOL | Vereador | JOSÉ WILTON FERNANDES DA SILVA | R$ 0,00 | |
UNIÃO | Vereador | JUAN DIEGO DA SILVA ARANHA | R$ 0,00 | |
UNIÃO | Vereador | JUSSARA MARIA CUNHA DOS SANTOS DE MACENA | R$ 9.780,00 | |
REPUBLICANOS | Prefeito | KARINA LINS DE MELO | R$ 39.120,00 | |
UNIÃO | Vereador | LETICIA VIANA DA SILVA | R$ 4.890,00 | |
PP | Vereador | LUCIANA RIBEIRO RABAY BUTCHER | R$ 150,00 | |
UNIÃO | Vereador | LUIZ CARLOS DA SILVA | R$ 2.934,00 | |
PSTU | Vereador | LUIZ OLIVEIRA SARAIVA NETO | R$ 9.950,00 | |
UNIÃO | Vereador | LUIZA SÁTYRO MORAIS DE MEDEIROS | R$ 2.934,00 | |
PL | Prefeito | MARCELO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | R$ 2.500.000,00 | |
UNIÃO | Prefeito | MARCELO FERREIRA DE LIMA | R$ 97.800,00 | |
UNIÃO | Prefeito | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO | R$ 342.300,00 | |
UNIÃO | Vereador | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | R$ 2.934,00 | |
PC do B | Vereador | ODAIR JOSE CLEMENTINO DA SILVA | R$ 5.000,00 | |
PT | Vereador | ODAIR MONTEIRO CARDOSO | R$ 2.510,10 | |
UNIÃO | Vereador | PAULO DA SILVA FREIRE | R$ 2.934,00 | |
PP | Vereador | RONIVON RAMALHO DINIZ | R$ 150,00 | |
PT | Vereador | RÔMULO FERNANDES | R$ 13.463,22 | |
PT | Vereador | SEVERINA CLEA ALMEIDA DA COSTA | R$ 2.510,10 | |
PT | Prefeito | SEVERINO LEÔNCIO DO NASCIMENTO SOBRINHO | R$ 100.000,00 | |
PT | Vereador | THIAGO HENRIQUE MENDES MOREIRA | R$ 12.550,52 | |
UNIÃO | Prefeito | ÂNGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | R$ 97.800,00 | |
PT | Órgão Partidário | Órgão Partidário | R$ 3.325.203,15 | |
PSB | Órgão Partidário | Órgão Partidário | R$ 3.000.000,00 | |
TOTAL | R$ 11.121.524,33 | TOTA |
Para receber essa e outras notícias acesse o grupo do BG PB no Whatsapp
Blog do BG PB com PolíticaEtc
Comente aqui